Tuesday, 10 November 2026
Chinchompa News

All the news that's fit to trade

Farming profits

Buy seeds and ultracompost, harvest and sell. Profit per patch at different yields, after 2% GE tax · through Nov 10, 21:00 UTC.

Herb patches

1 seed + 1 ultracompost per patch. Yields assume ultracompost + magic secateurs.

PatchCost×7×8×9×10×11
Grimy snapdragonLvl 62 · Snapdragon seed + Ultracompost37,768 gp5,451 gp11,625 gp17,799 gp23,973 gp30,147 gp
Grimy torstolLvl 85 · Torstol seed + Ultracompost13,578 gp9,709 gp13,036 gp16,363 gp19,689 gp23,016 gp
Grimy ranarr weedLvl 32 · Ranarr seed + Ultracompost25,701 gp6,939 gp11,602 gp16,265 gp20,928 gp25,591 gp
Grimy kwuarmLvl 56 · Kwuarm seed + Ultracompost1,258 gp12,144 gp14,059 gp15,973 gp17,888 gp19,803 gp
Grimy cadantineLvl 67 · Cadantine seed + Ultracompost2,445 gp10,298 gp12,119 gp13,939 gp15,759 gp17,580 gp
Grimy toadflaxLvl 38 · Toadflax seed + Ultracompost1,237 gp10,443 gp12,111 gp13,780 gp15,448 gp17,117 gp
Grimy avantoeLvl 50 · Avantoe seed + Ultracompost727 gp7,882 gp9,111 gp10,341 gp11,571 gp12,801 gp
Grimy irit leafLvl 44 · Irit seed + Ultracompost594 gp7,186 gp8,298 gp9,409 gp10,520 gp11,632 gp
Grimy dwarf weedLvl 79 · Dwarf weed seed + Ultracompost811 gp6,933 gp8,040 gp9,146 gp10,253 gp11,359 gp
Grimy lantadymeLvl 73 · Lantadyme seed + Ultracompost581 gp6,159 gp7,122 gp8,085 gp9,047 gp10,010 gp

Allotment patches

3 seeds + 1 ultracompost per patch. Yields assume ultracompost.

PatchCost×20×22×24×26×28
Snape grassLvl 61 · Snape grass seed ×3 + Ultracompost23,628 gp-5,114 gp-3,263 gp-1,412 gp440 gp2,291 gp

← All skilling methods